可調高壓數字兆歐表
功能:電力搶修利器,高壓變電站、搶修車(chē)*設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用場(chǎng)合及特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||
●50萬(wàn)伏,22萬(wàn)伏等大型變電站強干擾環(huán)境下不拆線(xiàn)現場(chǎng)測量變壓器吸收比、極化指數 ●電力遠程輸送大容量長(cháng)電纜絕緣電阻測量 ●大型發(fā)電機工作現場(chǎng)各種絕緣電阻測量 ●需要絕緣電阻特性測量的場(chǎng)合 ●電阻量程:測量范圍寬廣,從0.01MΩ~200000MΩ。讀數準確、分辨力高 ●測試電壓:可從0V調起,一機在手可選定250V、500V、1kV、2.5kV、5-10-15kV(提供型別GM-5kV、GM-10kV、GM-15kV、GM-20kV) ●短路電流:大于5mA,zui大15mA。適應大容量、大電感的測試 ●抗電場(chǎng)干擾能力:2mA(50HZ)已知適應變電站現場(chǎng)不拆線(xiàn)測量50萬(wàn)伏大型變壓器的絕緣電阻參數 ●報時(shí)功能:同時(shí)液晶數顯讀取電壓、電阻、測試時(shí)間,報時(shí)報警 ●攜帶方便:內裝鎳氫電池供電,可由交流220V供/充電,提箱結構,方便攜帶在現場(chǎng)工作環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
量程與準確度 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
●抗電場(chǎng)干擾能力:2mA(50Hz) | ||||||||||||||||||||||||
●報時(shí)、報警功能:秒表顯示zui大值為19分59秒。20分鐘一循環(huán)。聲響報點(diǎn)為15秒、60秒、每分鐘。到點(diǎn)報短促聲響,電阻讀數保持5秒,被測電阻低于量程下限,讀數無(wú)效時(shí)以連續聲報警。 | ||||||||||||||||||||||||
●顯示:三位半LED數字表頭三個(gè),分別顯示測試電壓、電阻、時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||
●供電:由內附鎳氫可充電電池供電。帶交流220V接入對電池充電或浮充電工作 | ||||||||||||||||||||||||
●使用環(huán)境:溫度: 0~40℃,相對濕度:20~90% | ||||||||||||||||||||||||
●外形尺寸、重量:315×240×155mm,5kg |
相關(guān)產(chǎn)品:
3125數字式高壓絕緣電阻測試
KD2677絕緣特性測試儀
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:610385 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃